| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Anders Gløersen (Norwegen) | 2:53,9 Min. |
| 2. | Alexej Petuchow (Russland) | gleiche Zeit |
| 3. | Marcus Hellner (Schweden) | + 0,8 Sek. |
| 4. | Nikolai Morilow (Russland) | + 1,4 |
| 5. | Eirik Brandsdal (Norwegen) | + 6,2 |
| 6. | Jesper Modin (Schweden) | + 17,3 |
| 7. | Emil Jönsson (Schweden) | Halbfinale |
| 8. | Lasse Paakkonen (Finnland) | |
| 9. | Fabio Pasini (Italien) | |
| 10. | Andrew Newell (USA) | |
| ... | ||
| 24. | Tim Tscharnke (Biberau) | Viertelfinale |
| 43. | Axel Teichmann (Bad Lobenstein) | Qualifikation |
| 53. | Josef Wenzl (Zwiesel) |
