Ergebnisse Weltcup Langlauf in Nove Mesto, Herren - 30 km Massenstart (klassisch)
11.02.2012
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Johan Olsson (Schweden) | 1:13:42,0 Std. |
| 2. | Dario Cologna (Schweiz) | + 0:01,5 Min. |
| 3. | Maxim Wylegschanin (Russland) | + 0:16,0 |
| 4. | Konstantin Glawazkich (Russland) | + 0:16,6 |
| 5. | Stanislaw Wolschenzew (Russland) | + 0:17,7 |
| 6. | Niklas Dyrhaug (Norwegen) | + 0:18,2 |
| 7. | Tim Tscharnke (Biberau) | + 0:18,7 |
| 8. | Ilja Tschernussow (Russland) | + 0:19,0 |
| 9. | Daniel Rickardsson (Schweden) | + 0:19,2 |
| 10. | Eldar Rønning (Norwegen) | + 0:20,4 |
| ... | ||
| 15. | Hannes Dotzler (Sonthofen) | + 0:25,4 |
| 17. | Tobias Angerer (Vachendorf) | + 0:28,4 |
| 30. | Franz Göring (Zella-Mehlis) | + 1:52,4 |
| 40. | Jens Filbrich (Frankenhain) | + 3:27,4 |
| Axel Teichmann (Bad Lobenstein) | ausgeschieden |
