| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Emil Jönsson (Schweden) | 3:31,5 Min. |
| 2. | John Kristian Dahl (Norwegen) | + 6,6 Sek. |
| 3. | Dario Cologna (Schweiz) | + 6,8 |
| 4. | Björn Lind (Schweden) | + 7,4 |
| 5. | Nikolai Tschebotko (Kasachstan) | + 8,5 |
| 6. | Teodor Peterson (Schweden) | + 16,4 |
| 7. | Nikolai Pankratow (Russland) | Halbfinale |
| 8. | Anders Gløersen (Norwegen) | |
| 9. | Alexej Poltaranin (Kasachstan) | |
| ... | ||
| 12. | Axel Teichmann (Bad Lobenstein) | |
| 20. | Josef Wenzl (Zwiesel) | Viertelfinale |
| 32. | Tobias Angerer (Vachendorf) | Qualifikation |
