Stand nach 20 von 27 Wettbewerben (12.2.2012) Weltcup-Gesamtstand, Herren
12.02.2012
p>
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal (Norwegen) | 1117 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer (Österreich) | 1059 |
| 3. | Andreas Kofler (Österreich) | 1049 |
| 4. | Kamil Stoch (Polen) | 921 |
| 5. | Thomas Morgenstern (Österreich) | 894 |
| 6. | Richard Freitag (Aue) | 801 |
| 7. | Daiki Ito (Japan) | 736 |
| 8. | Roman Koudelka (Tschechien) | 656 |
| 9. | Severin Freund (Rastbüchl) | 646 |
| 10. | Robert Kranjec (Slowenien) | 550 |
| ... | ||
| 11. | Simon Ammann (Schweiz) | 374 |
| 12. | Peter Prevc (Slowenien) | 368 |
| 13. | Taku Takeuchi (Japan) | 342 |
| 14. | Vegard-Haukoe Sklett (Norwegen) | 325 |
| 15. | Martin Koch (Österreich) | 306 |
| 16. | Lukas Hlava (Tschechien) | 270 |
| 17. | Rune Velta (Norwegen) | 256 |
| 18. | Michael Neumayer (Berchtesgaden) | 222 |
| 19. | Anssi Koivuranta (Finnland) | 201 |
| 20. | Denis Kornilow (Russland) | 188 |
| 21. | Piotr Zyla (Polen) | 185 |
| 22. | David Zauner (Österreich) | 177 |
| 23. | Maximilian Mechler (Isny) | 171 |
| 24. | Jakub Janda (Tschechien) | 165 |
| 25. | Andreas Wank (Oberhof) | 160 |
| 26. | Jurij Tepes (Slowenien) | 156 |
| 27. | Janne Happonen (Finnland) | 152 |
| 28. | Jure Sinkovec (Slowenien) | 135 |
| 29. | Tom Hilde (Norwegen) | 134 |
| 30. | Jernej Damjan (Slowenien) | 133 |
| 33. | Stephan Hocke (Schmiedefeld) | 97 |
| 60. | Martin Schmitt (Furtwangen) | 8 |
| 63. | Felix Schoft (Partenkirchen) | 6 |
| 68. | Markus Eisenbichler (Siegsdorf) | 1 |
