Weltcup-Gesamtstand, Damen
03.03.2012
Stand nach 11 von 12 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Sarah Hendrickson (USA) | 969 |
| 2. | Daniela Iraschko (Österreich) | 674 |
| 3. | Sara Takanashi (Japan) | 479 |
| 4. | Ulrike Gräßler (Klingenthal) | 460 |
| 5. | Lindsey Van (USA) | 416 |
| 6. | Katja Pozun (Slowenien) | 387 |
| 7. | Melanie Faißt (Baiersbronn) | 363 |
| ... | ||
| 15. | Svenja Würth (Baiersbronn) | 174 |
| 16. | Anna Häfele (Willingen) | 152 |
| 24. | Carina Vogt (Degenfeld) | 91 |
| 30. | Katharina Althaus (Oberstdorf) | 72 |
| 36. | Juliane Seyfarth (Ruhla) | 33 |
| 38. | Ramona Straub (Langenordnach) | 26 |
| 48. | Veronika Zobel (Oberstdorf) | 5 |
| 51. | Jenna Mohr (Willingen) | 1 |
