Mein


Rang Name Punkte
1. Anders Bardal (Norwegen) 277,0 (145,5/148,0 m)
2. Roman Koudelka (Tschechien) 270,3 (147,5/146,5)
3. Daiki Ito (Japan) 264,4 (149,5/144,0)
4. Peter Prevc (Slowenien) 257,0 (138,0/149,0)
5. Kamil Stoch (Polen) 256,3 (139,0/144,0)
6. Taku Takeuchi (Japan) 252,3 (137,5/147,5)
7. Richard Freitag (Aue) 251,2 (140,5/144,5)
8. Martin Koch (Österreich) 246,3 (139,0/147,0)
9. Severin Freund (Rastbüchl) 244,5 (140,0/146,0)
10. Rune Velta (Norwegen) 239,2 (138,5/139,5)
...
11. Denis Kornilow (Russland) 238,1 (138,5/142,0)
12. Simon Ammann (Schweiz) 237,8 (133,5/145,0)
13. Thomas Morgenstern (Österreich) 236,5 (141,5/139,5)
14. Anders Fannemel (Norwegen) 229,2 (138,0/140,0)
15. Robert Kranjec (Slowenien) 228,9 (136,0/138,0)
16. Bjørn Einar Romøren (Norwegen) 228,2 (137,5/139,5)
17. Andreas Wank (Oberhof) 224,9 (134,0/135,5)
18. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 221,7 /131,0/134,5)
19. Lukas Hlava (Tschechien) 216,8 (127,5/132,0)
20. Sebastian Colloredo (Italien) 214,5 (126,0/139,5)
21. Janne Happonen (Finnland) 214,4 (130,5/133,5)
22. Jure Sinkovec (Slowenien) 211,3 (126,5/132,0)
23. Anssi Koivuranta (Finnland) 208,3 (128,5/133,0)
24. Dmitri Wassiljew (Russland) 206,5 (125,5/135,0)
25. Andreas Stjernen (Norwegen) 206,0 (136,5/127,5)
26. Piotr Zyla (Polen) 204,7 (131,5/125,0)
27. Stephan Hocke (Schmiedefeld) 198,1 (128,0/128,0)
28. Maciej Kot (Polen) 198,0 (128,5/130,0)
29. Jakub Janda (Tschechien) 190,2 (134,0/115,0)
30. Matti Hautamäki (Finnland) 177,9 (128,0/122,0)
42. Felix Schoft (Partenkirchen) 86,1 (123,5)
47. Maximilian Mechler (Isny) 68,2 (110,0)
zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden
Schreiben Sie Ihre Meinung
Überschrift
Text


noch 1000 Zeichen


Informiert bleiben:
Bei jedem neuen Kommentar in dieser Diskussion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung
Unsere Community-Regeln