Ergebnisse Weltcup/Team-Tour in Willingen, Herren - Mannschaft (Großschanze)
11.02.2012
| Rang | Name | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 999,2 (503,2/496,0) | |
| Anders Fannemel | Norwegen | 133,5/124,5 m | |
| Rune Velta | Norwegen | 135,5/127,0 | |
| Vegard-Haukoe Sklett | Norwegen | 139,5/138,5 | |
| Anders Bardal | Norwegen | 133,5/134,5 | |
| 2. | Österreich | 976,3 (494,8/481,5) | |
| Martin Koch | Österreich | 119,5/123,0 | |
| Andreas Kofler | Österreich | 143,5/129,5 | |
| Thomas Morgenstern | Österreich | 133,5/131,0 | |
| Gregor Schlierenzauer | Österreich | 138,0/137,0 | |
| 3. | Deutschland | 963,7 (460,2/503,5) | |
| Maximilian Mechler | Isny | 118,0/118,0 | |
| Andreas Wank | Oberhof | 135,0/134,5 | |
| Severin Freund | Rastbüchl | 145,5/138,0 | |
| Richard Freitag | Aue | 129,5/137,5 | |
| 4. | Japan | 961,8 (461,0/500,8) | |
| 5. | Slowenien | 938,0 (456,4/481,6) | |
| 6. | Tschechien | 902,0 (447,5/454,5) | |
| 7. | Polen | 900,2 (443,4/456,8) | |
| 8. | Finnland | 832,1 (390,3/441,8) | |
| 9. | Schweiz | 378,1 | |
| 10. | Russland | 369,2 | |
| 11. | Kasachstan | 268,3 |
