Stand nach 7 von 9 Rennen
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Reinfried Herbst (Österreich) | 405 |
| 2. | Julien Lizeroux (Frankreich) | 402 |
| 3. | Ivica Kostelic (Kroatien) | 302 |
| 4. | Silvan Zurbriggen (Schweiz) | 284 |
| 5. | Benjamin Raich (Österreich) | 264 |
| 6. | Giuliano Razzoli (Italien) | 224 |
| 7. | Michael Janyk (Kanada) | 196 |
| 8. | Mattias Hargin (Schweden) | 192 |
| 9. | Marcel Hirscher (Österreich) | 185 |
| 10. | Felix Neureuther (Partenkirchen) | 179 |
| Manfred Mölgg (Italien) | 179 |
