Weltcupstand-Riesenslalom, Damen
12.02.2012
Stand nach 5 von 9 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Tessa Worley (Frankreich) | 310 |
| 2. | Viktoria Rebensburg (Kreuth) | 290 |
| 3. | Anna Fenninger (Österreich) | 262 |
| 4. | Lindsey Vonn (USA) | 249 |
| 5. | Elisabeth Görgl (Österreich) | 221 |
| 6. | Tina Maze (Slowenien) | 187 |
| 7. | Federica Brignone (Italien) | 180 |
| 8. | Maria Höfl-Riesch (Partenkirchen) | 133 |
| 9. | Julia Mancuso (USA) | 127 |
| 10. | Jessica Lindell-Vikarby (Schweden) | 121 |
| 11. | Stefanie Köhle (Österreich) | 96 |
| 12. | Lara Gut (Schweiz) | 90 |
| 13. | Irene Curtoni (Italien) | 88 |
| 14. | Kathrin Zettel (Österreich) | 84 |
| Taina Barioz (Frankreich) | 84 | |
| 16. | Lena Dürr (Germering) | 78 |
| 17. | Tanja Poutiainen (Finnland) | 76 |
| 18. | Denise Karbon (Italien) | 68 |
| Manuela Mölgg (Italien) | 68 | |
| 20. | Marlies Schild (Österreich) | 59 |
| 21. | Maria Pietilä-Holmner (Schweden) | 58 |
| 22. | Giulia Gianesini (Italien) | 53 |
| Dominique Gisin (Schweiz) | 53 | |
| 24. | Tina Weirather (Liechtenstein) | 51 |
| Marie-Michele Gagnon (Kanada) | 51 | |
| 26. | Michaela Kirchgasser (Österreich) | 49 |
| 27. | Anemone Marmottan (Frankreich) | 46 |
| 28. | Eva-Maria Brem (Österreich) | 44 |
| 29. | Lisa Magdalena Agerer (Italien) | 34 |
| 30. | Sabrina Fanchini (Italien) | 32 |
| ... | ||
| 35. | Veronique Hronek (Unterwössen) | 16 |
| 37. | Barbara Wirth (Lenggries) | 13 |
