Stand nach 28 von 34 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Benjamin Raich (Österreich) | 1007 |
| 2. | Carlo Janka (Schweiz) | 897 |
| 3. | Didier Cuche (Schweiz) | 746 |
| 4. | Marcel Hirscher (Österreich) | 675 |
| 5. | Aksel Lund Svindal (Norwegen) | 661 |
| 6. | Ivica Kostelic (Kroatien) | 643 |
| 7. | Ted Ligety (USA) | 607 |
| 8. | Silvan Zurbriggen (Schweiz) | 583 |
| 9. | Julien Lizeroux (Frankreich) | 564 |
| 10. | Reinfried Herbst (Österreich) | 505 |
| ... | ||
| 21. | Felix Neureuther (Partenkirchen) | 249 |
| 84. | Stephan Keppler (Ebingen) | 46 |
| 116. | Fritz Dopfer (Garmisch) | 14 |
| 121. | Andreas Strodl (Partenkirchen) | 11 |
| 123. | Tobias Stechert (Oberstdorf) | 10 |
