Weltcup-Gesamtstand, Damen
22.01.2012
Stand nach 18 von 39 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Lindsey Vonn (USA) | 970 |
| 2. | Tina Maze (Slowenien) | 688 |
| 3. | Marlies Schild (Österreich) | 548 |
| 4. | Elisabeth Görgl (Österreich) | 516 |
| 5. | Maria Höfl-Riesch (Partenkirchen) | 506 |
| 6. | Anna Fenninger (Österreich) | 499 |
| 7. | Julia Mancuso (USA) | 422 |
| 8. | Viktoria Rebensburg (Kreuth) | 416 |
| 9. | Fabienne Suter (Schweiz) | 389 |
| 10. | Michaela Kirchgasser (Österreich) | 354 |
| 11. | Kathrin Zettel (Österreich) | 334 |
| 12. | Tanja Poutiainen (Finnland) | 328 |
| 13. | Dominique Gisin (Schweiz) | 297 |
| 14. | Tessa Worley (Frankreich) | 270 |
| 15. | Lara Gut (Schweiz) | 268 |
| 16. | Tina Weirather (Liechtenstein) | 254 |
| 17. | Maria Pietilä-Holmner (Schweden) | 234 |
| 18. | Andrea Fischbacher (Österreich) | 227 |
| 19. | Jessica Lindell-Vikarby (Schweden) | 226 |
| 20. | Lena Dürr (Germering) | 185 |
| 21. | Daniela Merighetti (Italien) | 182 |
| 22. | Manuela Mölgg (Italien) | 170 |
| 23. | Federica Brignone (Italien) | 164 |
| 24. | Fränzi Aufdenblatten (Schweiz) | 163 |
| 25. | Veronika Zuzulova (Slowakei) | 158 |
| 26. | Nastasia Noens (Frankreich) | 136 |
| Christina Geiger (Oberstdorf) | 136 | |
| 28. | Nicole Hosp (Österreich) | 135 |
| 29. | Therese Borssen (Schweden) | 132 |
| 30. | Marie Marchand-Arvier (Frankreich) | 128 |
| ... | ||
| 47. | Veronique Hronek (Inzell) | 80 |
| 66. | Fanny Chmelar (Partenkirchen) | 43 |
| 80. | Katharina Dürr (Germering) | 21 |
| 88. | Barbara Wirth (Lenggries) | 13 |
| 90. | Nina Perner (Karlsruhe) | 10 |
