Mein


Rang Name Zeit
1. Ivica Kostelic (Kroatien) 1:45,67 Min. (53,67/52,00 Sek.)
2. André Myhrer (Schweden) 1:46,52 (53,99/52,53)
3. Fritz Dopfer (Garmisch) 1:46,55 (54,31/52,24)
4. Mario Matt (Österreich) 1:46,59 (53,64/52,95)
5. Felix Neureuther (Partenkirchen) 1:46,60 (54,21/52,39)
6. Cristian Deville (Italien) 1:46,87 (53,66/53,21)
7. Stefano Gross (Italien) 1:47,01 (54,46/52,55)
8. Alexis Pinturault (Frankreich) 1:47,04 (54,78/52,26)
9. Lars Myhre (Norwegen) 1:47,07 (54,09/52,98)
10. Jens Byggmark (Schweden) 1:47,23 (54,80/52,43)
11. Axel Bäck (Schweden) 1:47,26 (54,31/52,95)
12. Manfred Pranger (Österreich) 1:47,45 (54,94/52,51)
13. Patrick Thaler (Italien) 1:47,71 (54,77/52,94)
14. Christoph Dreier (Österreich) 1:47,79 (55,38/52,41)
15. Benjamin Raich (Österreich) 1:47,83 (54,64/53,19)
16. Giuliano Razzoli (Italien) 1:47,91 (55,25/52,66)
17. Markus Vogel (Schweiz) 1:47,92 (54,76/53,16)
18. Markus Larsson (Schweden) 1:47,99 (55,46/52,53)
19. Michael Janyk (Kanada) 1:48,00 (55,50/52,50)
20. Mattias Hargin (Schweden) 1:48,25 (55,10/53,15)
21. Brad Spence (Kanada) 1:48,41 (55,76/52,65)
22. Thomas Mermillod Blondin (Frankreich) 1:48,44 (55,43/53,01)
23. Marc Digruber (Österreich) 1:48,64 (55,64/53,00)
24. Krystof Kryzl (Tschechien) 1:49,01 (55,60/53,41)
25. Gabriel Rivas (Frankreich) 1:49,38 (55,25/54,13)
26. Maxime Tissot (Frankreich) 2:00,04 (54,91/1:05,13)
27. Wolfgang Hoerl (Österreich) 2:05,35 (55,59/1:09,76)
...
33. Philipp Schmid (Oberstaufen) 55,87
zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden
Schreiben Sie Ihre Meinung
Überschrift
Text


noch 1000 Zeichen


Informiert bleiben:
Bei jedem neuen Kommentar in dieser Diskussion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung
Unsere Community-Regeln