Mein


Rang Name Zeit
1. Marlies Schild (Österreich) 1:39,44 Min. (49,58/49,86 Sek.)
2. Frida Hansdotter (Schweden) 1:40,04 (49,24/50,80)
3. Kathrin Zettel (Österreich) 1:40,30 (49,25/51,05)
4. Nastasia Noens (Frankreich) 1:40,36 (49,98/50,38)
5. Veronika Zuzulova (Slowakei) 1:40,66 (49,72/50,94)
6. Therese Borssen (Schweden) 1:40,67 (49,77/50,90)
7. Lena Dürr (Germering) 1:40,88 (49,64/51,24)
8. Marie-Michele Gagnon (Kanada) 1:41,00 (49,83/51,17)
9. Michaela Kirchgasser (Österreich) 1:41,14 (50,91/50,23)
10. Mikaela Shiffrin (USA) 1:41,25 (50,78/50,47)
11. Tina Maze (Slowenien) 1:41,53 (49,94/51,59)
12. Carmen Thalmann (Österreich) 1:42,00 (50,50/51,50)
13. Alexandra Daum (Österreich) 1:42,10 (50,75/51,35)
14. Anna Swenn-Larsson (Schweden) 1:42,16 (50,59/51,57)
15. Anne-Sophie Barthet (Frankreich) 1:42,51 (51,03/51,48)
16. Sarka Zahrobska (Tschechien) 1:42,53 (50,62/51,91)
17. Denise Feierabend (Schweiz) 1:42,74 (50,95/51,79)
18. Erin Mielzynski (Kanada) 1:42,91 (51,43/51,48)
19. Irene Curtoni (Italien) 1:42,92 (50,22/52,70)
20. Bernadette Schild (Österreich) 1:42,95 (51,22/51,73)
21. Barbara Wirth (Lenggries) 1:43,41 (51,59/51,82)
22. Veronika Staber (Samerberg) 1:43,61 (51,04/52,57)
23. Tessa Worley (Frankreich) 1:43,77 (51,37/52,40)
24. Laurie Mougel (Frankreich) 1:44,06 (50,76/53,30)
...
31. Fanny Chmelar (Partenkirchen) 51,61
51. Katharina Dürr (Germering) 55,33
Tanja Poutiainen (Finnland) ausgeschieden (48,84/ -)
Christina Geiger (Oberstdorf) ausgeschieden (49,18/ -)
Nicole Hosp (Österreich) ausgeschieden (49,92/ -)
Manuela Mölgg (Italien) ausgeschieden (50,65/ -)
Emiko Kiyosawa (Japan) ausgeschieden (51,24/ -)
Sandrine Aubert (Frankreich) ausgeschieden (51,45/ -)
Maria Höfl-Riesch (Partenkirchen) ausgeschieden
zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden
Schreiben Sie Ihre Meinung
Überschrift
Text


noch 1000 Zeichen


Informiert bleiben:
Bei jedem neuen Kommentar in dieser Diskussion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung
Unsere Community-Regeln