Weltcup-Gesamtstand, Herren
12.02.2012
Stand nach 19 von 26 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Martin Fourcade (Frankreich) | 774 |
| 2. | Emil Hegle Svendsen (Norwegen) | 753 |
| 3. | Andreas Birnbacher (Schleching) | 607 |
| 4. | Simon Fourcade (Frankreich) | 530 |
| 5. | Benjamin Weger (Schweiz) | 506 |
| 6. | Andrej Makowejew (Russland) | 488 |
| 7. | Jewgeni Ustjugow (Russland) | 480 |
| 8. | Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) | 474 |
| 9. | Tarjei Bø (Norwegen) | 463 |
| 10. | Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | 459 |
| 11. | Anton Schipulin (Russland) | 459 |
| 12. | Carl-Johan Bergman (Schweden) | 450 |
| 13. | Lowell Bailey (USA) | 439 |
| 14. | Jewgeni Garanitschew (Russland) | 424 |
| 15. | Michal Slesingr (Tschechien) | 413 |
| 16. | Dmitri Malyschko (Russland) | 381 |
| 17. | Björn Ferry (Schweden) | 365 |
| 18. | Florian Graf (Eppenschlag) | 364 |
| 19. | Jakov Fak (Slowenien) | 360 |
| 20. | Fredrik Lindström (Schweden) | 358 |
| 21. | Alexis Boeuf (Frankreich) | 334 |
| 22. | Tim Burke (USA) | 327 |
| 23. | Simon Schempp (Uhingen) | 298 |
| 24. | Jaroslav Soukup (Tschechien) | 270 |
| 25. | Lukas Hofer (Italien) | 263 |
| 26. | Daniel Mesotitsch (Österreich) | 262 |
| 27. | Timofei Lapschin (Russland) | 252 |
| 28. | Christoph Sumann (Österreich) | 252 |
| 29. | Simon Eder (Österreich) | 228 |
| 30. | Jean Guillaume Beatrix (Frankreich) | 223 |
| ... | ||
| 44. | Michael Greis (Nesselwang) | 117 |
| 46. | Michael Rösch (Altenberg) | 110 |
| 49. | Daniel Böhm (Buntenbock) | 95 |
| 57. | Daniel Graf (Siegsdorf) | 62 |
| 60. | Erik Lesser (Frankenhain) | 49 |
