Mein
Schlagwörter


Die Damen-Weltrangliste von Montag, 13.02.2012

Rang Name Punkte
1. (1) Victoria Asarenka (Weißrussland) 8585
2. (3) Maria Scharapowa (Russland) 7680
3. (2) Petra Kvitova (Tschechien) 7320
4. (4) Caroline Wozniacki (Dänemark) 7085
5. (5) Samantha Stosur (Australien) 5430
6. (6) Agnieszka Radwanska (Polen) 5330
7. (7) Marion Bartoli (Frankreich) 4890
8. (8) Vera Swonarewa (Russland) 4690
9. (9) Na Li (China) 4450
10. (10) Andrea Petkovic (Deutschland) 3950
...
14. (14) Sabine Lisicki (Deutschland) 3117
21. (21) Julia Görges (Deutschland) 2435
22. (27) Angelique Kerber (Deutschland) 2415
39. (43) Mona Barthel (Deutschland) 1436
zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden
Schreiben Sie Ihre Meinung
Überschrift
Text


noch 1000 Zeichen


Informiert bleiben:
Bei jedem neuen Kommentar in dieser Diskussion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung
Unsere Community-Regeln