| Regionalliga Süd | |||||||||||
| (Stand: 27.03.2011 ) | |||||||||||
| Begegnung | Ergebnis | ||||||||||
| SC Pfullendorf - 1860 München II | 1:2 | ||||||||||
| FC Memmingen - SV Wehen Wiesbaden II | 2:0 | ||||||||||
| 1. FC Nürnberg II - Stuttgarter Kickers | 1:2 | ||||||||||
| FC Memmingen - Karlsruher SC II | |||||||||||
| SC Pfullendorf - Hessen Kassel | |||||||||||
| Stuttgarter Kickers - SV Wehen Wiesbaden II | |||||||||||
| 1. FC Nürnberg II - 1860 München II | |||||||||||
| Wormatia Worms - SpVgg Greuther Fürth II | |||||||||||
| SG Sonnenhof Großaspach - SC Freiburg II | |||||||||||
| Tabelle | Heim | Auswärts | |||||||||
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt | Tore | Pkt | Tore | Pkt | |
| 1. Hessen Kassel | 21 | 13 | 4 | 4 | 42:25 | 43 | 23:8 | 28 | 19:17 | 15 | |
| 2. SpVgg Greuther Fürth II | 20 | 12 | 3 | 5 | 39:25 | 39 | 22:14 | 15 | 17:11 | 24 | |
| 3. SV Darmstadt 98 | 22 | 10 | 8 | 4 | 28:18 | 38 | 16:12 | 21 | 12:6 | 17 | |
| 4. Stuttgarter Kickers | 21 | 11 | 4 | 6 | 37:23 | 37 | 19:13 | 18 | 18:10 | 19 | |
| 5. Eintracht Frankfurt II | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:30 | 33 | 19:13 | 17 | 18:17 | 16 | |
| 6. 1899 Hoffenheim II | 22 | 9 | 5 | 8 | 43:27 | 32 | 22:10 | 17 | 21:17 | 15 | |
| 7. FC Memmingen | 21 | 8 | 8 | 5 | 27:28 | 32 | 21:10 | 24 | 6:18 | 8 | |
| 8. Karlsruher SC II | 20 | 9 | 4 | 7 | 29:22 | 31 | 12:8 | 17 | 17:14 | 14 | |
| 9. SC Freiburg II | 22 | 9 | 4 | 9 | 40:36 | 31 | 21:21 | 17 | 19:15 | 14 | |
| 10. 1860 München II | 22 | 8 | 6 | 8 | 31:41 | 30 | 18:20 | 18 | 13:21 | 12 | |
| 11. 1. FC Nürnberg II | 21 | 8 | 3 | 10 | 25:30 | 27 | 15:12 | 16 | 10:18 | 11 | |
| 12. SC Pfullendorf | 21 | 7 | 3 | 11 | 24:32 | 24 | 13:12 | 11 | 11:20 | 13 | |
| 13. SG Sonnenhof Großaspach | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:23 | 22 | 5:9 | 6 | 11:14 | 16 | |
| 14. Wormatia Worms | 21 | 6 | 4 | 11 | 21:34 | 22 | 11:18 | 9 | 10:16 | 13 | |
| 15. FSV Frankfurt II | 22 | 4 | 6 | 12 | 23:39 | 18 | 13:17 | 12 | 10:22 | 6 | |
| 16. SV Wehen Wiesbaden II | 22 | 4 | 2 | 16 | 19:48 | 14 | 10:24 | 7 | 9:24 | 7 | |
