Ergebnisse offene Starboot-EM in Dún Laoghaire
11.09.2011
Endstand nach 8 Wettfahrten:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Diego Negri/Enrico Voltolini (Italien) | 17 |
| 2. | Mateusz Kusznierewicz/Dominik Zycli (Polen) | 25 |
| 3. | Richard Clarke/Tyler Bjorn (Kanada) | 39 |
| 4. | Peter O'Leary/David Burrows (Irland) | 43 |
| 5. | Eivind Melleby/Petter Pedersen (Norwegen) | 48 |
| 6. | Afonso Domingos/Frederico Melo (Portugal) | 51 |
| 7. | Johannes Polgar/Markus Koy (Hamburg) | 52 |
| 8. | Guillaume Florent/Pascal Rambeau (Frankreich) | 56 |
| ... | ||
| 17. | Alexander Schlonski/Matthias Bohn (Rostock) | 95 |
