Ergebnisse WM Elliott 6m in Perth/Australien
08.12.2011
Endstand nach 105 Rennen
| Rang | Name | Siege |
|---|---|---|
| 1. | Anna Tunnicliffe/Deborah Capozzi/Molly Vandemoer (USA) | 11:3 |
| 2. | Jekaterina Skudina/Jelena Sjusewa/Jelena Oblowa (Russland) | 11:3 |
| 3. | Nicky Souter/Jessica Eastwell/Katie Spithill (Australien) | 11:3 |
| 4. | Silja Lehtinen/Silja Kanerva/Annina Takala (Finnland) | 11:3 |
| 5. | Silke Hahlbrock/Maren Hahlbrock/Anke Lukosch (Hamburg) | 10:4 |
Gruppen-1. und 2. im Viertelfinale, 3.-10. in der 2. Runde
