Ergebnisse Laser-Radial-WM in Perth/Australien
07.12.2011
Endstand nach 5 Wettfahrten
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Evi van Acker (Belgien) | 6 |
| 2. | Annalise Murphy (Irland) | 8 |
| 3. | Marit Bouwmeester (Niederlande) | 8 |
| 4. | Alison Young (Großbritannien) | 15 |
| 5. | Paige Railey (USA) | 16 |
| 6. | Veronika Fenclova (Tschechien) | 17 |
| 7. | Sari Multala (Finnland) | 20 |
| 8. | Tatiana Drosdowskaja (Weißrussland) | 21 |
| ... | ||
| 16. | Lisa Fasselt (Essen) | 37 |
| 34. | Franziska Goltz (Kiel) | 60 |
| 54. | Anke Helbig (Kiel) | 91 |
| 86. | Constanze Stolz (Düsseldorf) | 159 |
