Ergebnisse Finn-Dinghy-WM in Perth/Australien
07.12.2011
Endstand nach 4 Wettfahrten
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Pieter-Jan Postma (Niederlande) | 6 |
| 2. | Giles Scott (Großbritannien) | 7 |
| 3. | Ben Ainslie (Großbritannien) | 8 |
| 4. | Jonathan Lobert (Frankreich) | 10 |
| 5. | Rafael Trujillo (Spanien) | 10 |
| 6. | Edward Wright (Großbritannien) | 12 |
| 7. | Deniss Karpak (Estland) | 16 |
| 8. | Jonas Høgh-Christensen (Dänemark) | 19 |
| ... | ||
| 27. | Jan Kurfeld (Warnemünde) | 55 |
| 54. | Matthias Miller (Laupheim) | 89 |
