Ergebnisse vom 9. Lauf der DTM in Valencia
02.10.2011
45 Runden à 4,005 km = 180,225 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattias Ekström | Schweden | Audi A4 | 1:10:45,452 Std. |
| 2. | Filipe Albuquerque | Portugal | Audi A4 | + 18,103 Sek. |
| 3. | Martin Tomczyk | Rosenheim | Audi A4 | + 33,950 |
| 4. | Timo Scheider | Altach | Audi A4 | + 34,346 |
| 5. | Miguel Molina | Spanien | Audi A4 | + 39,788 |
| 6. | Oliver Jarvis | England | Audi A4 | + 40,655 |
| 7. | Bruno Spengler | Kanada | AMG-Mercedes C-Klasse | + 41,238 |
| 8. | Gary Paffett | England | AMG-Mercedes C-Klasse | + 41,791 |
| 9. | Mike Rockenfeller | Altnau | Audi A4 | + 44,671 |
| 10. | Jamie Green | England | AMG-Mercedes C-Klasse | + 45,971 |
| 12. | Christian Vietoris | Gönnersdorf | AMG-Mercedes C-Klasse | + 50,736 |
| 13. | Ralf Schumacher | Kerpen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 52,686 |
| 15. | Maro Engel | Monte Carlo | AMG-Mercedes C-Klasse | + 1:16,230 Min. |
