38 Runden à 4,574 km = 173,812 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jamie Green | England | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:00:45,734 Std. |
| 2. | Martin Tomczyk | Rosenheim | Audi A4 | + 7,620 Sek. |
| 3. | Miguel Molina | Spanien | Audi A4 | + 10,142 |
| 4. | Mike Rockenfeller | Altnau | Audi A4 | + 22,486 |
| 5. | Gary Paffett | England | AMG-Mercedes C-Klasse | + 23,985 |
| 6. | Mattias Ekström | Schweden | Audi A4 | + 24,418 |
| 7. | Timo Scheider | Altach | Audi A4 | + 32,358 |
| 8. | Oliver Jarvis | England | Audi A4 | + 32,840 |
| 9. | Bruno Spengler | Kanada | AMG-Mercedes C-Klasse | + 33,201 |
| 10. | Filipe Albuquerque | Portugal | Audi A4 | + 34,967 |
| 11. | Ralf Schumacher | Kerpen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 36,068 |
| ... | ||||
| 14. | Maro Engel | Monte Carlo | AMG-Mercedes C-Klasse | + 46,772 |
| Christian Vietoris | Gönnersdorf | AMG-Mercedes C-Klasse | Ausfall: 10. Rd. |
