| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom Coronel | Niederlande | BMW 320 | 21:10,854 Min. |
| 2. | Yvan Muller | Frankreich | Chevrolet Cruze | + 0,558 Sek. |
| 3. | Robert Huff | Großbritannien | Chevrolet Cruze | + 0,840 |
| 4. | Alain Menu | Schweiz | Chevrolet Cruze | + 1,576 |
| 5. | Robert Dahlgren | Schweden | Volvo C30 | + 2,057 |
| 6. | Michel Nykjær | Dänemark | Sunred León | + 7,397 |
| 7. | Colin Turkington | Großbritannien | BMW 320 | + 7,730 |
| 8. | Javier Villa | Spanien | BMW 320 | + 8,292 |
| 9. | Norbert Michelisz | Ungarn | BMW 320 | + 8,606 |
| 10. | Kristian Poulsen | Dänemark | BMW 320 | + 8,901 |
| 11. | Franz Engstler | Kempten | BMW 320 | + 9,477 |
