14 Runden à 3,695 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriele Tarquini | Italien | Seat León | 20:13,311 Min. |
| 2. | Jordi Gené | Spanien | Seat León | + 1,276 Sek. |
| 3. | Alain Menu | Schweiz | Chevrolet Cruze | + 5,407 |
| 4. | Yvan Muller | Frankreich | Chevrolet Cruze | + 5,985 |
| 5. | Robert Huff | Großbritannien | Chevrolet Cruze | + 8,295 |
| 6. | Augusto Farfus jr. | Brasilien | BMW 320si | + 8,596 |
| 7. | Tiago Monteiro | Portugal | Seat León | + 10,419 |
| 8. | Michel Nykjær | Dänemark | Seat León | + 11,808 |
| 9. | Norbert Michelisz | Ungarn | Seat Leon | + 17,576 |
| 10. | Sergio Hernández | Spanien | BMW 320si | + 24,244 |
| 11. | Franz Engstler | Kempten | BMW 320si | + 24,643 |
