16 Runden à 3,695 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yvan Muller | Frankreich | Chevrolet Cruze | 26:57,181 Min. |
| 2. | Robert Huff | Großbritannien | Chevrolet Cruze | + 1,053 Sek. |
| 3. | Alain Menu | Schweiz | Chevrolet Cruze | + 5,582 |
| 4. | Gabriele Tarquini | Italien | Seat León | + 7,136 |
| 5. | Andy Priaulx | Großbritannien | BMW 320si | + 11,625 |
| 6. | Augusto Farfus jr. | Brasilien | BMW 320si | + 12,098 |
| 7. | Jordi Gené | Spanien | Seat León | + 14,379 |
| 8. | Tom Coronel | Niederlande | Seat León | + 14,647 |
| 9. | Fredy Barth | Schweiz | Seat Leon | + 18,773 |
| 10. | Norbert Michelisz | Ungarn | Seat Leon | + 20,359 |
| ... | ||||
| 14. | Franz Engstler | Kempten | BMW 320si | + 38,092 |
