| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Tomczyk | Rosenheim | Audi A4 | 72 |
| 2. | Mattias Ekström | Schweden | Audi A4 | 52 |
| 3. | Bruno Spengler | Kanada | AMG-Mercedes C-Klasse | 51 |
| 4. | Timo Scheider | Altach | Audi A4 | 36 |
| 5. | Jamie Green | England | AMG-Mercedes C-Klasse | 35 |
| 6. | Mike Rockenfeller | Altnau | Audi A4 | 31 |
| 7. | Gary Paffett | England | AMG-Mercedes C-Klasse | 25 |
| 8. | Ralf Schumacher | Kerpen | AMG-Mercedes C-Klasse | 21 |
| 9. | Edoardo Mortara | Italien | Audi A4 | 21 |
| 10. | Oliver Jarvis | England | Audi A4 | 14 |
| ... | ||||
| 13. | Maro Engel | Monte Carlo | AMG-Mercedes C-Klasse | 5 |
| 14. | Christian Vietoris | Gönnersdorf | AMG-Mercedes C-Klasse | 4 |
