WM-Endstand nach 17 von 17 Rennen - MotoGP
06.11.2011
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Casey Stoner | Australien | Honda | 350 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Spanien | Yamaha | 260 |
| 3. | Andrea Dovizioso | Italien | Honda | 228 |
| 4. | Dani Pedrosa | Spanien | Honda | 219 |
| 5. | Ben Spies | USA | Yamaha | 176 |
| 6. | Marco Simoncelli | Italien | Honda | 139 |
| 7. | Valentino Rossi | Italien | Ducati | 139 |
| 8. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 132 |
| 9. | Colin Edwards | USA | Yamaha | 109 |
| 10. | Hiroshi Aoyama | Japan | Honda | 98 |
| 11. | Hector Barbera | Spanien | Ducati | 82 |
| 12. | Cal Crutchlow | Großbritannien | Yamaha | 70 |
| 13. | Alvaro Bautista | Spanien | Suzuki | 67 |
| 14. | Karel Abraham | Tschechien | Ducati | 64 |
| 15. | Toni Elias | Spanien | Honda | 61 |
