WM-Endstand nach 17 von 17 Rennen - Moto2
06.11.2011
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Bradl | Zahling | Honda | 274 |
| 2. | Marc Marquez | Spanien | Honda | 251 |
| 3. | Andrea Iannone | Italien | Honda | 177 |
| 4. | Alex de Angelis | San Marino | Honda | 174 |
| 5. | Thomas Lüthi | Schweiz | Honda | 151 |
| 6. | Simone Corsi | Italien | Honda | 127 |
| 7. | Bradley Smith | Großbritannien | Honda | 121 |
| 8. | Dominique Aegerter | Schweiz | Honda | 94 |
| 9. | Michele Pirro | Italien | Honda | 84 |
| 10. | Esteve Rabat | Spanien | Honda | 79 |
| 11. | Yuki Takahashi | Japan | Honda | 77 |
| 12. | Aleix Espargaro | Spanien | Honda | 76 |
| 13. | Pol Espargaro | Spanien | Honda | 75 |
| 14. | Julian Simon | Spanien | Honda | 68 |
| 15. | Scott Redding | Großbritannien | Honda | 63 |
| ... | ||||
| 20. | Max Neukirchner | Stollberg | Honda | 42 |
