WM-Endstand nach 17 von 17 Rennen - Klasse bis 125 cm
06.11.2011
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Terol | Spanien | Aprilia | 302 |
| 2. | Johann Zarco | Frankreich | Derbi | 262 |
| 3. | Maverick Viñales | Spanien | Aprilia | 248 |
| 4. | Sandro Cortese | Berkheim | Aprilia | 225 |
| 5. | Hector Faubel | Spanien | Aprilia | 177 |
| 6. | Jonas Folger | Schwindegg | Aprilia | 161 |
| 7. | Efren Vazquez | Spanien | Derbi | 160 |
| 8. | Luis Salom | Spanien | Aprilia | 116 |
| 9. | Sergio Gadea | Spanien | Aprilia | 103 |
| 10. | Alberto Moncayo | Spanien | Aprilia | 94 |
| 11. | Danny Kent | Großbritannien | Aprilia | 82 |
| 12. | Jakub Kornfeil | Tschechien | Aprilia | 72 |
| 13. | Adrian Martin | Spanien | Aprilia | 45 |
| 14. | Miguel Oliveira | Portugal | Aprilia | 44 |
| 15. | Marcel Schrötter | Pflugdorf | Mahindra | 36 |
| ... | ||||
| 29. | Toni Finsterbusch | Hohenossig | KTM | 4 |
