Grand Prix von Malaysia/Sepang - 18 Runden à 5,548 km/99,864 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maverick Viñales | Spanien | Aprilia | 40:34,280 Min. |
| 2. | Sandro Cortese | Berkheim | Aprilia | + 0,354 Sek. |
| 3. | Johann Zarco | Frankreich | Derbi | + 2,455 |
| 4. | Hector Faubel | Spanien | Aprilia | + 2,921 |
| 5. | Nicolas Terol | Spanien | Aprilia | + 10,049 |
| 6. | Jonas Folger | Schwindegg | Aprilia | + 17,964 |
| 7. | Zulfahmi Khairuddin | Malaysia | Derbi | + 38,706 |
| 8. | Jakub Kornfeil | Tschechien | Aprilia | + 39,099 |
| 9. | Alberto Moncayo | Spanien | Aprilia | + 39,223 |
| 10. | Danny Kent | Großbritannien | Aprilia | + 40,237 |
| 11. | Efren Vazquez | Spanien | Derbi | + 54,806 |
| 12. | Alexis Masbou | Frankreich | Aprilia | + 1:07,891 Min. |
| 13. | Danny Webb | Großbritannien | Mahindra | + 1:07,907 |
| 14. | Josep Rodriguez | Spanien | Aprilia | + 1:08,099 |
| 15. | Alessandro Tonucci | Italien | Aprilia | + 1:08,156 |
Ausfälle
| Marcel Schrötter | (Pflugdorf) | Mahindra | (5 . Runde) |
Nächstes Rennen: GP Valencia am 6. November in Valencia
