Fahrerwertung nach 9 von 19 Rennen
10.07.2011
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 204 |
| 2. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 124 |
| 3. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 112 |
| 4. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 109 |
| 5. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 109 |
| 6. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 52 |
| 7. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 40 |
| 8. | Nick Heidfeld | Mönchengladbach | Lotus Renault | 34 |
| 9. | Witali Petrow | Russland | Lotus Renault | 31 |
| 10. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 28 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 25 |
| 12. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | 10 |
| 13. | Jaime Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | 9 |
| 14. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 8 |
| 15. | Sébastien Buemi | Schweiz | Toro Rosso | 8 |
| 16. | Rubens Barrichello | Brasilien | Williams | 4 |
| 17. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 2 |
Nächstes Rennen: GP Deutschland am 24. Juli in Nürburgring
