Startaufstellung GP Brasilien
26.11.2011
| 1. Startreihe | |||
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull |
| 2. | Mark Webber | Australien | Red Bull |
| 2. Startreihe | |||
| 3. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes |
| 4. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes |
| 3. Startreihe | |||
| 5. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari |
| 6. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes |
| 4. Startreihe | |||
| 7. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari |
| 8. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India |
| 5. Startreihe | |||
| 9. | Bruno Senna | Brasilien | Lotus Renault |
| 10. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes |
| 6. Startreihe | |||
| 11. | Paul di Resta | Schottland | Force India |
| 12. | Rubens Barrichello | Brasilien | Williams |
| 7. Startreihe | |||
| 13. | Jaime Alguersuari | Spanien | Toro Rosso |
| 14. | Sébastien Buemi | Schweiz | Toro Rosso |
| 8. Startreihe | |||
| 15. | Witali Petrow | Russland | Lotus Renault |
| 16. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber |
| 9. Startreihe | |||
| 17. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber |
| 18. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams |
| 10. Startreihe | |||
| 19. | Heikki Kovalainen | Finnland | Lotus |
| 20. | Jarno Trulli | Italien | Lotus |
| 11. Startreihe | |||
| 21. | Vitantonio Liuzzi | Italien | Hispania |
| 22. | Daniel Ricciardo | Australien | Hispania |
| 12. Startreihe | |||
| 23. | Jérôme d Ambrosio | Belgien | Virgin |
| 24. | Timo Glock | Wersau | Virgin |
