Grand Prix von Südkorea/Yeongam - 55 Runden à 5,615 km/309,155 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 1:38:01,994 Std. |
| 2. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | + 12,019 Sek. |
| 3. | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 12,477 |
| 4. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 14,694 |
| 5. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | + 15,689 |
| 6. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 25,133 |
| 7. | Jaime Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | + 49,538 |
| 8. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 54,053 |
| 9. | Sébastien Buemi | Schweiz | Toro Rosso | + 1:02,762 Min. |
| 10. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 1:08,602 |
| 11. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | + 1:11,229 |
| 12. | Rubens Barrichello | Brasilien | Williams | + 1:33,068 |
| 13. | Bruno Senna | Brasilien | Lotus Renault | + 1 Runde |
| 14. | Heikki Kovalainen | Finnland | Lotus | + 1 Runde |
| 15. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | + 1 Runde |
| 16. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | + 1 Runde |
| 17. | Jarno Trulli | Italien | Lotus | + 1 Runde |
| 18. | Timo Glock | Wersau | Virgin | + 1 Runde |
| 19. | Daniel Ricciardo | Australien | Hispania | + 1 Runde |
| 20. | Jérôme d Ambrosio | Belgien | Virgin | + 1 Runde |
| 21. | Vitantonio Liuzzi | Italien | Hispania | + 3 Runden |
Ausfälle
| Michael Schumacher | (Kerpen) | Mercedes | (16 . Runde) |
| Witali Petrow | (Russland) | Lotus Renault | (17 . Runde) |
| Pastor Maldonado | (Venezuela) | Williams | (31 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Sebastian Vettel | (Red Bull) | 1:39,605 Min. |
| Trainingsschnellster: | Lewis Hamilton | (McLaren Mercedes) | 1:35,820 Min. |
Nächstes Rennen: GP Indien am 30. Oktober in Neu Delhi
