Grand Prix von Indien/Neu Delhi - 60 Runden à 5,125 km/307.249 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 1:30:35,002 Std. |
| 2. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 0:08,433 Min. |
| 3. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | + 0:24,301 |
| 4. | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 0:25,529 |
| 5. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | + 1:05,421 |
| 6. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 1:06,857 |
| 7. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | + 1:24,183 |
| 8. | Jaime Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 9. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | + 1 Runde |
| 10. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | + 1 Runde |
| 11. | Witali Petrow | Russland | Lotus Renault | + 1 Runde |
| 12. | Bruno Senna | Brasilien | Lotus Renault | + 1 Runde |
| 13. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 1 Runde |
| 14. | Heikki Kovalainen | Finnland | Lotus | + 2 Runden |
| 15. | Rubens Barrichello | Brasilien | Williams | + 2 Runden |
| 16. | Jérôme d Ambrosio | Belgien | Virgin | + 3 Runden |
| 17. | Narain Karthikeyan | Indien | Hispania | + 3 Runden |
| 18. | Daniel Ricciardo | Australien | Hispania | + 3 Runden |
| 19. | Jarno Trulli | Italien | Lotus | + 5 Runden |
Ausfälle
| Kamui Kobayashi | (Japan) | Sauber | (2 . Runde) |
| Timo Glock | (Wersau) | Virgin | (3 . Runde) |
| Pastor Maldonado | (Venezuela) | Williams | (13 . Runde) |
| Sébastien Buemi | (Schweiz) | Toro Rosso | (25 . Runde) |
| Felipe Massa | (Brasilien) | Ferrari | (33 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Sebastian Vettel | (Red Bull) | 1:27,249 Min. |
| Trainingsschnellster: | Sebastian Vettel | (Red Bull) | 1:24,178 Min. |
Nächstes Rennen: GP Abu Dhabi am 13. November in Abu Dhabi
