Offizielles Endergebnis GP Abu Dhabi
13.11.2011
Grand Prix von Abu Dhabi/Abu Dhabi - 55 Runden à 5,554 km/305,361 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 1:37:11,866 Std. |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | + 0:08,457 Min. |
| 3. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 0:25,881 |
| 4. | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 0:35,784 |
| 5. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 0:50,578 |
| 6. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 0:52,317 |
| 7. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | + 1:15,964 |
| 8. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | + 1:17,122 |
| 9. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 1:41,087 |
| 10. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | + 1 Runde |
| 11. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | + 1 Runde |
| 12. | Rubens Barrichello | Brasilien | Williams | + 1 Runde |
| 13. | Witali Petrow | Russland | Lotus Renault | + 1 Runde |
| 14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | + 1 Runde |
| 15. | Jaime Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 16. | Bruno Senna | Brasilien | Lotus Renault | + 1 Runde |
| 17. | Heikki Kovalainen | Finnland | Lotus | + 1 Runde |
| 18. | Jarno Trulli | Italien | Lotus | + 2 Runden |
| 19. | Timo Glock | Wersau | Virgin | + 2 Runden |
| 20. | Vitantonio Liuzzi | Italien | Hispania | + 2 Runden |
Ausfälle
| Sebastian Vettel | (Heppenheim) | Red Bull | (1 . Runde) |
| Jérôme d Ambrosio | (Belgien) | Virgin | (19 . Runde) |
| Sébastien Buemi | (Schweiz) | Toro Rosso | (20 . Runde) |
| Daniel Ricciardo | (Australien) | Hispania | (49 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Mark Webber | (Red Bull) | 1:42,612 Min. |
| Trainingsschnellster: | Sebastian Vettel | (Red Bull) | 1:38,481 Min. |
Nächstes Rennen: GP Brasilien am 27. November in São Paulo
