Ergebnisse Qualifikation GP Brasilien
26.11.2011
3. Session: Plätze 1 - 10
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 1:11,918 Min. |
| 2. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 1:12,099 |
| 3. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 1:12,283 |
| 4. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 1:12,480 |
| 5. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 1:12,591 |
| 6. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 1:13,050 |
| 7. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 1:13,068 |
| 8. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | 1:13,298 |
| 9. | Bruno Senna | Brasilien | Lotus Renault | 1:13,761 |
| 10. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | - |
2. Session: Plätze 11 - 17
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 1:13,584. Min. |
| 12. | Rubens Barrichello | Brasilien | Williams | 1:13,801 |
| 13. | Jaime Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | 1:13,804 |
| 14. | Sébastien Buemi | Schweiz | Toro Rosso | 1:13,919 |
| 15. | Witali Petrow | Russland | Lotus Renault | 1:14,053 |
| 16. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 1:14,129 |
| 17. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 1:14,182 |
1. Session: Plätze 18 - 24
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 1:14,625 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Finnland | Lotus | 1:15,068 |
| 20. | Jarno Trulli | Italien | Lotus | 1:15,358 |
| 21. | Vitantonio Liuzzi | Italien | Hispania | 1:16,631 |
| 22. | Daniel Ricciardo | Australien | Hispania | 1:16,890 |
| 23. | Jérôme d Ambrosio | Belgien | Virgin | 1:17,019 |
| 24. | Timo Glock | Wersau | Virgin | 1:17,060 |
