Tabelle der NBA - Western Conference
12.02.2012
Northwest Division
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 27 | 21 | 6 | 0.778 | 9:1 | 12:5 | 1S |
| Denver Nuggets | 28 | 16 | 12 | 0.571 | 7:7 | 9:5 | 1S |
| Portland Trail Blazers | 28 | 15 | 13 | 0.536 | 11:3 | 4:10 | 1N |
| Utah Jazz | 25 | 13 | 12 | 0.520 | 11:5 | 2:7 | 3N |
| Minnesota Timberwolves | 28 | 13 | 15 | 0.464 | 7:10 | 6:5 | 3N |
Pacific Division
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 25 | 17 | 8 | 0.680 | 10:3 | 7:5 | 2S |
| Los Angeles Lakers | 27 | 15 | 12 | 0.556 | 11:2 | 4:10 | 1N |
| Phoenix Suns | 27 | 12 | 15 | 0.444 | 5:7 | 7:8 | 1S |
| Golden State Warriors | 23 | 9 | 14 | 0.391 | 6:8 | 3:6 | 1S |
| Sacramento Kings | 27 | 10 | 17 | 0.370 | 7:5 | 3:12 | 1N |
Southwest Division
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 28 | 19 | 9 | 0.679 | 13:1 | 6:8 | 7S |
| Dallas Mavericks | 28 | 17 | 11 | 0.607 | 10:5 | 7:6 | 3S |
| Houston Rockets | 27 | 16 | 11 | 0.593 | 10:3 | 6:8 | 3S |
| Memphis Grizzlies | 27 | 14 | 13 | 0.519 | 9:4 | 5:9 | 2S |
| New Orleans Hornets | 27 | 4 | 23 | 0.148 | 2:14 | 2:9 | 8N |
