Mein


DHC Rheinland - ASV Hamm-Westfalen 23:28 (8:12)
TSG Friesenheim - HSG Düsseldorf 30:22 (15:12)
VfL Bad Schwartau - TV Bittenfeld 29:26 (17:16)
TV Korschenbroich - HC Erlangen 21:24 (8:13)
ThSV Eisenach - GWD Minden 32:27 (12:9)
HG Saarlouis - 1. VfL Potsdam 37:32 (19:11)
SG BBM Bietigheim - HC Empor Rostock 24:28 (10:14)
HSG Nordhorn-Lingen - TV Emsdetten 30:26 (14:11)
DHfK Leipzig - TuSEM Essen 29:26 (11:12)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1. GWD Minden 20 14 1 5 634:543 29
2. TV Neuhausen/Erms 20 12 3 5 582:541 27
3. HC Erlangen 20 12 2 6 497:462 26
4. TuSEM Essen 20 12 1 7 535:505 25
5. HG Saarlouis 20 11 2 7 605:615 24
6. DHfK Leipzig 20 10 3 7 583:564 23
7. HSG Nordhorn-Lingen 20 11 9 571:555 22
8. TV Emsdetten 20 11 9 557:548 22
9. ASV Hamm-Westfalen 20 10 1 9 571:522 21
10. ThSV Eisenach 20 10 1 9 562:539 21
11. DHC Rheinland 20 10 10 511:510 20
12. TV Bittenfeld 20 9 2 9 573:582 20
13. SG BBM Bietigheim 20 9 1 10 594:610 19
14. SV Post Schwerin 20 9 1 10 535:566 19
15. TSG Friesenheim 20 7 3 10 525:555 17
16. VfL Bad Schwartau 20 6 3 11 548:571 15
17. HC Empor Rostock 20 6 2 12 538:616 14
18. TV Korschenbroich 20 5 2 13 578:604 12
19. HSG Düsseldorf 20 4 4 12 505:541 12
20. 1. VfL Potsdam 20 6 14 542:597 12

DHC Rheinland: 8 Pkt. Abzug am Saisonende wegen Verstoßes gegen Lizenzierungsauflagen

zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden
Schreiben Sie Ihre Meinung
Überschrift
Text


noch 1000 Zeichen


Informiert bleiben:
Bei jedem neuen Kommentar in dieser Diskussion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung
Unsere Community-Regeln