| Karlsruher SC | - | TSV 1860 München | 2:0 | (1:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 14 | 5 | 3 | +17 | 34:17 | 47 |
| 2. | FC St. Pauli | 22 | 14 | 4 | 4 | +27 | 48:21 | 46 |
| 3. | FC Augsburg | 22 | 11 | 8 | 3 | +18 | 46:28 | 41 |
| 4. | Arminia Bielefeld | 22 | 12 | 4 | 6 | +13 | 34:21 | 40 |
| 5. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 11 | 4 | 7 | +10 | 32:22 | 37 |
| 6. | MSV Duisburg | 22 | 10 | 5 | 7 | +6 | 36:30 | 35 |
| 7. | SC Paderborn | 22 | 8 | 7 | 7 | 30:30 | 31 | |
| 8. | 1. FC Union Berlin | 21 | 8 | 6 | 7 | -1 | 27:28 | 30 |
| 9. | Alemannia Aachen | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 22:25 | 30 |
| 10. | TSV 1860 München | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:26 | 29 | |
| 11. | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 9 | 1 | 12 | +2 | 39:37 | 28 |
| 12. | Energie Cottbus | 22 | 7 | 6 | 9 | +1 | 31:30 | 27 |
| 13. | Karlsruher SC | 22 | 8 | 3 | 11 | -3 | 30:33 | 27 |
| 14. | Hansa Rostock | 21 | 7 | 3 | 11 | -8 | 22:30 | 24 |
| 15. | Rot-Weiß Oberhausen | 22 | 7 | 3 | 12 | -16 | 19:35 | 24 |
| 16. | TuS Koblenz | 22 | 4 | 6 | 12 | -18 | 19:37 | 18 |
| 17. | FSV Frankfurt | 22 | 4 | 6 | 12 | -25 | 15:40 | 18 |
| 18. | Rot Weiss Ahlen | 22 | 3 | 6 | 13 | -20 | 12:32 | 15 |
