| MSV Duisburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:2 | (2:2) |
| SC Paderborn | - | TSV 1860 München | 3:1 | (1:0) |
| FSV Frankfurt | - | Energie Cottbus | 0:0 | |
| SpVgg Greuther Fürth | - | Hansa Rostock | 1:0 | (1:0) |
| TuS Koblenz | - | FC Augsburg | 0:1 | (0:0) |
| Rot Weiss Ahlen | - | 1. FC Union Berlin | 3:2 | (1:1) |
| Karlsruher SC | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:3 | (1:0) |
| FC St. Pauli | - | Arminia Bielefeld | 0:1 | (0:1) |
| Alemannia Aachen | - | Fortuna Düsseldorf | 0:1 | (0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 24 | 16 | 5 | 3 | +22 | 40:18 | 53 |
| 2. | FC Augsburg | 24 | 13 | 8 | 3 | +20 | 48:28 | 47 |
| 3. | FC St. Pauli | 24 | 14 | 4 | 6 | +23 | 48:25 | 46 |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 24 | 13 | 4 | 7 | +15 | 37:22 | 43 |
| 5. | Arminia Bielefeld | 24 | 13 | 4 | 7 | +13 | 36:23 | 43 |
| 6. | MSV Duisburg | 24 | 11 | 6 | 7 | +7 | 40:33 | 39 |
| 7. | SC Paderborn | 24 | 10 | 7 | 7 | +3 | 35:32 | 37 |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth | 24 | 11 | 1 | 12 | +4 | 41:37 | 34 |
| 9. | 1. FC Union Berlin | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 32:33 | 34 |
| 10. | TSV 1860 München | 24 | 9 | 5 | 10 | -1 | 30:31 | 32 |
| 11. | Alemannia Aachen | 24 | 8 | 6 | 10 | -5 | 24:29 | 30 |
| 12. | Energie Cottbus | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:32 | 28 | |
| 13. | Karlsruher SC | 24 | 8 | 3 | 13 | -6 | 32:38 | 27 |
| 14. | Hansa Rostock | 24 | 7 | 4 | 13 | -10 | 22:32 | 25 |
| 15. | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 7 | 4 | 13 | -17 | 21:38 | 25 |
| 16. | FSV Frankfurt | 24 | 5 | 7 | 12 | -24 | 17:41 | 22 |
| 17. | TuS Koblenz | 24 | 4 | 6 | 14 | -20 | 21:41 | 18 |
| 18. | Rot Weiss Ahlen | 24 | 4 | 6 | 14 | -23 | 15:38 | 18 |
