| SpVgg Greuther Fürth | - | Energie Cottbus | 1:0 | (0:0) |
| TuS Koblenz | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (0:0) |
| MSV Duisburg | - | FC St. Pauli | 0:2 | (0:2) |
| FC Augsburg | - | Arminia Bielefeld | 3:1 | (1:0) |
| SC Paderborn | - | FSV Frankfurt | 0:2 | (0:1) |
| Rot Weiss Ahlen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | (1:0) |
| Alemannia Aachen | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 | (0:1) |
| Karlsruher SC | - | TSV 1860 München | ausgefallen | |
| Hansa Rostock | - | 1. FC Union Berlin | ausgefallen |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 13 | 4 | 3 | +14 | 30:16 | 43 |
| 2. | FC St. Pauli | 20 | 13 | 3 | 4 | +26 | 46:20 | 42 |
| 3. | FC Augsburg | 20 | 10 | 7 | 3 | +16 | 44:28 | 37 |
| 4. | Arminia Bielefeld | 20 | 10 | 4 | 6 | +11 | 31:20 | 34 |
| 5. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 10 | 4 | 6 | +10 | 30:20 | 34 |
| 6. | MSV Duisburg | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 35:27 | 34 |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 19 | 8 | 5 | 6 | +2 | 27:25 | 29 |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 9 | 1 | 10 | +4 | 37:33 | 28 |
| 9. | SC Paderborn | 20 | 7 | 7 | 6 | 27:27 | 28 | |
| 10. | TSV 1860 München | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 24:22 | 26 |
| 11. | Alemannia Aachen | 20 | 7 | 5 | 8 | -4 | 19:23 | 26 |
| 12. | Karlsruher SC | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 27:29 | 24 |
| 13. | Energie Cottbus | 20 | 6 | 5 | 9 | -1 | 28:29 | 23 |
| 14. | Hansa Rostock | 19 | 7 | 2 | 10 | -7 | 21:28 | 23 |
| 15. | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 6 | 3 | 11 | -16 | 16:32 | 21 |
| 16. | TuS Koblenz | 20 | 4 | 4 | 12 | -18 | 18:36 | 16 |
| 17. | FSV Frankfurt | 20 | 4 | 4 | 12 | -25 | 14:39 | 16 |
| 18. | Rot Weiss Ahlen | 20 | 2 | 6 | 12 | -20 | 11:31 | 12 |
