| FC St. Johnstone | - | Celtic Glasgow | 1:1 |
| FC Motherwell | - | Dundee United | 0:1 |
| Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic Glasgow | 27 | 62:21 | 59 |
| 2. | FC Motherwell | 26 | 43:35 | 40 |
| 3. | Inverness Caledonian Thistle | 26 | 50:44 | 38 |
| 4. | Hibernian Edinburgh | 27 | 34:34 | 37 |
| 5. | FC St. Johnstone | 27 | 33:33 | 37 |
| 6. | FC Kilmarnock | 27 | 41:35 | 36 |
| 7. | FC Aberdeen | 27 | 32:34 | 36 |
| 8. | Dundee United | 27 | 43:48 | 36 |
| 9. | Ross County Dingwall | 26 | 32:34 | 35 |
| 10. | Heart of Midlothian | 26 | 25:34 | 30 |
| 11. | FC St. Mirren | 26 | 33:44 | 29 |
| 12. | FC Dundee | 26 | 14:46 | 14 |
