| AC Florenz | - | Juventus Turin | 0:0 |
| Pescara Calcio | - | US Palermo | 1:0 |
| Calcio Catania | - | Atalanta Bergamo | 2:1 |
| Chievo Verona | - | Inter Mailand | 0:2 |
| CFC Genua | - | FC Parma | 1:1 |
| AC Mailand | - | Cagliari Calcio | 2:0 |
| SSC Neapel | - | Lazio Rom | 3:0 |
| AS Rom | - | Sampdoria Genua | 1:1 |
| FC Turin | - | Udinese Calcio | 0:0 |
| AC Siena | - | FC Bologna | 1:0 |
| Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 5 | 11:2 | 13 |
| 1. | SSC Neapel | 5 | 11:2 | 13 |
| 3. | Sampdoria Genua | 5 | 8:5 | 10 |
| 4. | Inter Mailand | 5 | 8:5 | 9 |
| 5. | Lazio Rom | 5 | 7:5 | 9 |
| 6. | AC Florenz | 5 | 6:4 | 8 |
| 7. | AS Rom | 5 | 8:7 | 8 |
| 8. | Calcio Catania | 5 | 7:7 | 8 |
| 9. | CFC Genua | 5 | 7:7 | 7 |
| 10. | AC Mailand | 5 | 6:5 | 6 |
| 11. | FC Turin | 5 | 4:3 | 5 |
| 12. | Atalanta Bergamo | 5 | 4:4 | 5 |
| 13. | FC Parma | 5 | 5:7 | 5 |
| 14. | Udinese Calcio | 5 | 6:9 | 5 |
| 15. | FC Bologna | 5 | 5:9 | 4 |
| 16. | Pescara Calcio | 5 | 4:10 | 4 |
| 17. | Chievo Verona | 5 | 3:9 | 3 |
| 18. | Cagliari Calcio | 5 | 2:9 | 2 |
| 19. | AC Siena | 5 | 6:4 | 2 |
| 20. | US Palermo | 5 | 1:9 | 1 |
Punktabzüge wg. Beteiligung am Wettskandal: Sampdoria Genua 1, Atalanta Bergamo 2, AC Siena 6 - Punktabzug wg. finanzieller Unregelmäßigkeiten: FC Turin 1
