| VfL Osnabrück | - | Wuppertaler SV | 1:1 | (1:1) |
| Borussia Dortmund II | - | 1. FC Heidenheim | abgesagt | |
| Erzgebirge Aue | - | SV Wehen Wiesbaden | abgesagt | |
| Werder Bremen II | - | FC Ingolstadt 04 | 0:0 | |
| Eintracht Braunschweig | - | SpVgg Unterhaching | 1:0 | (1:0) |
| Wacker Burghausen | - | Carl Zeiss Jena | abgesagt | |
| Kickers Offenbach | - | Jahn Regensburg | 0:0 | |
| Holstein Kiel | - | Dynamo Dresden | abgesagt | |
| Bayern München II | - | SV Sandhausen | abgesagt | |
| Rot-Weiß Erfurt | - | VfB Stuttgart II | -:- |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück | 27 | 13 | 7 | 7 | +11 | 36:25 | 46 |
| 2. | 1. FC Heidenheim | 26 | 13 | 5 | 8 | +9 | 44:35 | 44 |
| 3. | FC Ingolstadt 04 | 26 | 12 | 6 | 8 | +19 | 51:32 | 42 |
| 4. | Kickers Offenbach | 27 | 11 | 9 | 7 | +17 | 43:26 | 42 |
| 5. | Erzgebirge Aue | 25 | 12 | 5 | 8 | +3 | 34:31 | 41 |
| 6. | Eintracht Braunschweig | 25 | 10 | 8 | 7 | +8 | 34:26 | 38 |
| 7. | SV Sandhausen | 25 | 10 | 7 | 8 | +1 | 42:41 | 37 |
| 8. | Jahn Regensburg | 24 | 9 | 8 | 7 | +7 | 29:22 | 35 |
| 9. | Rot-Weiß Erfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | +1 | 29:28 | 35 |
| 10. | Carl Zeiss Jena | 24 | 9 | 7 | 8 | -2 | 29:31 | 34 |
| 11. | Wacker Burghausen | 24 | 10 | 3 | 11 | -15 | 27:42 | 33 |
| 12. | Werder Bremen II | 24 | 9 | 5 | 10 | -1 | 34:35 | 32 |
| 13. | Bayern München II | 23 | 9 | 5 | 9 | -8 | 31:39 | 32 |
| 14. | SpVgg Unterhaching | 26 | 8 | 7 | 11 | -4 | 32:36 | 31 |
| 15. | Dynamo Dresden | 24 | 8 | 6 | 10 | -2 | 28:30 | 30 |
| 16. | Borussia Dortmund II | 24 | 8 | 5 | 11 | -4 | 28:32 | 29 |
| 17. | VfB Stuttgart II | 24 | 8 | 3 | 13 | -3 | 32:35 | 27 |
| 18. | Wuppertaler SV | 24 | 7 | 5 | 12 | -11 | 25:36 | 26 |
| 19. | SV Wehen Wiesbaden | 25 | 7 | 5 | 13 | -15 | 30:45 | 26 |
| 20. | Holstein Kiel | 24 | 7 | 4 | 13 | -11 | 27:38 | 25 |
