Mein
Schlagwörter


Preußen Münster - Werder Bremen II 0:0
1. FC Heidenheim - SV Babelsberg 03 5:0 (1:0)
Kickers Offenbach - Carl Zeiss Jena abgesagt
Wacker Burghausen - VfL Osnabrück abgesagt
Jahn Regensburg - Darmstadt 98 abgesagt
Rot-Weiß Erfurt - VfR Aalen abgesagt
SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld abgesagt
1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II 0:0
SV Sandhausen - Chemnitzer FC abgesagt
SpVgg Unterhaching - Rot-Weiß Oberhausen abgesagt
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. VfR Aalen 24 12 7 5 +10 32:22 43
2. SV Sandhausen 24 12 7 5 +9 35:26 43
3. Jahn Regensburg 23 10 8 5 +15 37:22 38
4. 1. FC Heidenheim 24 10 7 7 +7 31:24 37
5. 1. FC Saarbrücken 25 8 12 5 +10 42:32 36
6. Rot-Weiß Erfurt 24 9 9 6 +5 31:26 36
7. Wacker Burghausen 23 8 11 4 +7 36:29 35
8. Chemnitzer FC 24 10 5 9 +2 31:29 35
9. VfB Stuttgart II 24 8 10 6 -2 27:29 34
10. Kickers Offenbach 23 9 6 8 +3 28:25 33
11. Preußen Münster 24 7 11 6 -1 25:26 32
12. VfL Osnabrück 22 6 11 5 +4 24:20 29
13. SV Wehen Wiesbaden 23 7 8 8 -2 26:28 29
14. Arminia Bielefeld 24 7 8 9 -6 32:38 29
15. SV Babelsberg 03 25 7 8 10 -8 33:41 29
16. SpVgg Unterhaching 23 8 4 11 38:38 28
17. Darmstadt 98 24 7 6 11 -3 31:34 27
18. Rot-Weiß Oberhausen 24 4 9 11 -10 21:31 21
19. Carl Zeiss Jena 22 4 6 12 -19 24:43 18
20. Werder Bremen II 25 3 9 13 -21 24:45 18
zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden
Schreiben Sie Ihre Meinung
Überschrift
Text


noch 1000 Zeichen


Informiert bleiben:
Bei jedem neuen Kommentar in dieser Diskussion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung
Unsere Community-Regeln