Mein
Schlagwörter


Chemnitzer FC - Arminia Bielefeld 1:1 (1:0)
SV Sandhausen - 1. FC Saarbrücken 1:1 (1:0)
Preußen Münster - Wacker Burghausen 0:0
Werder Bremen II - VfB Stuttgart II 3:1 (0:0)
SV Babelsberg 03 - VfL Osnabrück 2:1 (0:0)
Carl Zeiss Jena - VfR Aalen 2:3 (0:0)
Rot-Weiß Oberhausen - Darmstadt 98 1:1 (0:1)
SpVgg Unterhaching - SV Wehen Wiesbaden 5:1 (4:1)
Kickers Offenbach - Jahn Regensburg 2:1 (1:1)
1. FC Heidenheim - Rot-Weiß Erfurt 0:1 (0:1)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. SV Sandhausen 15 8 5 2 +8 23:15 29
2. Jahn Regensburg 15 6 6 3 +10 27:17 24
3. 1. FC Saarbrücken 15 6 6 3 +7 24:17 24
4. 1. FC Heidenheim 15 6 6 3 +4 17:13 24
5. VfB Stuttgart II 15 6 6 3 +2 18:16 24
6. Kickers Offenbach 15 7 2 6 +2 19:17 23
7. VfR Aalen 15 6 5 4 13:13 23
8. SpVgg Unterhaching 15 6 4 5 +12 28:16 22
9. VfL Osnabrück 15 5 7 3 +3 16:13 22
10. Preußen Münster 14 5 6 3 +2 14:12 21
11. Rot-Weiß Erfurt 15 5 6 4 +1 18:17 21
12. SV Wehen Wiesbaden 15 5 5 5 -1 17:18 20
13. Wacker Burghausen 15 3 10 2 +1 19:18 19
14. Chemnitzer FC 15 5 3 7 -3 17:20 18
15. SV Babelsberg 03 15 4 5 6 -2 21:23 17
16. Darmstadt 98 15 4 4 7 -5 16:21 16
17. Werder Bremen II 15 3 4 8 -11 14:25 13
18. Rot-Weiß Oberhausen 15 2 6 7 -5 12:17 12
19. Arminia Bielefeld 14 2 6 6 -10 11:21 12
20. Carl Zeiss Jena 15 2 4 9 -15 16:31 10
zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden
Schreiben Sie Ihre Meinung
Überschrift
Text


noch 1000 Zeichen


Informiert bleiben:
Bei jedem neuen Kommentar in dieser Diskussion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung
Unsere Community-Regeln