| Adler Mannheim | - | DEG Metro Stars | 4:1 | (2:1, 0:0, 2:0) |
| Augsburger Panther | - | Nürnberg Ice Tigers | 3:1 | (0:0, 2:1, 1:0) |
| Frankfurt Lions | - | Krefeld Pinguine | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) |
| Hamburg Freezers | - | EHC Wolfsburg | 3:1 | (1:0, 1:0, 1:1) |
| Hannover Scorpions | - | Kassel Huskies | 3:2 | (1:0, 1:1, 1:1) |
| Iserlohn Roosters | - | Eisbären Berlin | 1:2 n.V. | (1:0, 0:1, 0:0) |
| Kölner Haie | - | ERC Ingolstadt | 3:4 n.V. | (1:0, 2:2, 0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 51 | 38 | 13 | 193:147 | 111 |
| 2. | EHC Wolfsburg | 52 | 30 | 22 | 178:144 | 89 |
| 3. | Frankfurt Lions | 52 | 31 | 21 | 176:154 | 89 |
| 4. | DEG Metro Stars | 51 | 29 | 22 | 167:132 | 87 |
| 5. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 26 | 26 | 142:146 | 85 |
| 6. | Hannover Scorpions | 51 | 25 | 26 | 160:168 | 84 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 51 | 29 | 22 | 192:171 | 83 |
| 8. | Adler Mannheim | 51 | 26 | 25 | 166:161 | 81 |
| 9. | Augsburger Panther | 51 | 26 | 25 | 172:174 | 72 |
| 10. | Kölner Haie | 52 | 24 | 28 | 172:182 | 70 |
| 11. | Krefeld Pinguine | 51 | 23 | 28 | 153:158 | 69 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 51 | 24 | 27 | 151:161 | 68 |
| 13. | Hamburg Freezers | 52 | 19 | 33 | 153:180 | 59 |
| 14. | Straubing Tigers | 51 | 19 | 32 | 130:176 | 58 |
| 15. | Kassel Huskies | 51 | 16 | 35 | 136:187 | 50 |
