Mein
Schlagwörter


Grizzly Adams Wolfsburg - Iserlohn Roosters 8:0 (5:0, 2:0, 1:0)
Krefeld Pinguine - EHC München 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Straubing Tigers - Hannover Scorpions 1:2 n.P. (0:0, 0:1, 1:0)
Rang Verein Spiele Siege Niederlagen Torverhältnis Punkte
1. Eisbären Berlin 42 28 14 138:108 80
2. Adler Mannheim 42 26 16 142:120 77
3. Grizzly Adams Wolfsburg 43 26 17 144:98 76
4. ERC Ingolstadt 43 25 18 135:118 76
5. Straubing Tigers 42 24 18 133:118 70
6. Hamburg Freezers 41 22 19 112:117 65
7. DEG Metro Stars 43 20 23 133:140 64
8. EHC München 43 20 23 102:103 61
9. Kölner Haie 41 20 21 107:116 61
10. Augsburger Panther 43 20 23 104:108 60
11. Krefeld Pinguine 43 19 24 109:125 59
12. Iserlohn Roosters 43 19 24 117:135 59
13. Nürnberg Ice Tigers 41 13 28 96:131 41
14. Hannover Scorpions 42 14 28 94:129 39
zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden
Schreiben Sie Ihre Meinung
Überschrift
Text


noch 1000 Zeichen


Informiert bleiben:
Bei jedem neuen Kommentar in dieser Diskussion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung
Unsere Community-Regeln