| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,737 | 0,874 | 0,8094 | 0,8133 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,133 | 1,339 | 1,2396 | 1,2458 |
| Kanada | 1 CAD | 0,705 | 0,845 | 0,7774 | 0,7847 |
| Schweiz | 100 CHF | 75,850 | 89,871 | 83,1324 | 83,4098 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,241 | 14,745 | 13,4219 | 13,4944 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,003 | 14,354 | 13,1667 | 13,2505 |
| Schweden | 100 SKR | 10,124 | 12,169 | 11,0857 | 11,1450 |
| Japan | 100 YEN | 0,941 | 1,120 | 1,0350 | 1,0401 |
| Australien | 1 AUD | 0,706 | 0,856 | 0,7845 | 0,7849 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,364 | 4,496 | 3,8771 | 3,8845 |
| Türkei | 100 LTK | 38,720 | 47,770 | 43,2207 | 43,3391 |
| Polen | 100 PLN | 20,107 | 25,155 | 22,5950 | 22,6651 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,273 | 0,386 | 0,3290 | 0,3296 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 1.06.2012 15:58 Uhr
