Mein
Schlagwörter


An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 8.02.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 0,80 57,04 (- 0,61)
Allianz 4,50 89,50 (+ 0,72)
BASF 2,20 60,95 (+ 0,25)
Bayer 1,50 54,45 (- 0,55)
Beiersdorf 0,70 46,19 (+ 0,08)
BMW 1,30 69,40 (- 0,30)
Commerzbank -,-- 2,13 (+ 0,17)
Daimler 1,85 45,00 (+ 0,21)
Deutsche Bank 0,75 34,66 (+ 0,98)
Deutsche Börse 2,10 49,88 (+ 1,29)
Deutsche Post 0,65 13,11 (+ 0,03)
Deutsche Telekom 0,70 8,92 (+ 0,02)
E.ON AG 1,00* 17,08 (- 0,10)
Fresenius Med. Care 0,65 54,38 (- 0,50)
Fresenius Se 0,86 77,23 (- 0,82)
Heidelberger Zement 0,25 38,86 (+ 0,06)
Henkel 0,72 46,88 (+ 0,01)
Infineon Techno 0,12* 7,52 (- 0,10)
K+S AG Na 1,00 40,32 (- 0,45)
Linde 2,20 124,20 (- 0,24)
Lufthansa 0,60 11,30 (+ 0,13)
MAN 2,00 83,49 (+ 1,28)
MERCK 1,25 80,79 (- 0,26)
Metro 1,35 29,83 (- 0,00)
Münch. Rückvers. 6,25* 107,60 (+ 0,10)
RWE 3,49 32,70 (+ 0,26)
SAP 0,60 47,90 (- 0,18)
Siemens 3,00 76,30 (+ 0,34)
ThyssenKrupp 0,45 22,98 (+ 0,61)
VW 2,26 141,95 (- 0,10)
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand Veränderung
L-DAX 6.776,53 (+ 21,21)
L-MDAX 10.339,74 (+ 34,04)
L-TECDAX 773,52 (+ 10,51)

* angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.02.2012 20:30 Uhr

zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden
Schreiben Sie Ihre Meinung
Überschrift
Text


noch 1000 Zeichen


Informiert bleiben:
Bei jedem neuen Kommentar in dieser Diskussion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung
Unsere Community-Regeln